
RBM11G NEDİR?
RBM11G, kendi kasanızla birlikte kullanmak veya özel bir çözüm oluşturmak için mükemmel, tam özellikli bir RouterBOARD cihazıdır. Önceki kare ile aynı kare PCB ve montaj deliklerini kullanır, eski modelleri yeni RBM11G ile kolayca değiştirebilirsiniz.
M11, 880MHz’de çalışan yeni bir MediaTek çift çekirdekli işlemciye, seçtiğiniz bir WiFi modülüyle kullanmak için bir miniPCIe yuvasına veya bir 3G / LTE modemle (SIM yuvasıyla birlikte verilir) sahiptir. Cihaza gigabit ethernet konnektörü veya DC güç girişi üzerinden PoE ile güç sağlanabilir.
Özellikler
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Ürün Kodu | RBM11G |
| Mimari | MMIPS |
| İşlemci | MT7621A |
| CPU çekirdek sayısı | 2 |
| CPU nominal frekansı | 880 MHz |
| CPU Konuları sayısı | 4 |
| boyutlar | 105 x 110 mm |
| Lisans seviyesi | 4 |
| İşletim sistemi | RouterOS |
| RAM boyutu | 256 MB |
| Depolama boyutu | 16 MB |
| Depolama türü | FLAŞ |
| Test edilmiş ortam sıcaklığı | -40 ° C ila 70 ° C |
| Önerilen fiyat | $ 39.00 |
Açılması
| ayrıntılar | |
|---|---|
| PoE içinde | Pasif PoE |
| PoE giriş geriliminde | 10-30 V |
| DC giriş sayısı | 2 (DC jakı, PoE-IN) |
| DC jak girişi Gerilimi | 10-30 V |
| Maksimum Güç Tüketimi | 11 W |
Ethernet
| ayrıntılar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 1 |
Çevre Birimleri
| ayrıntılar | |
|---|---|
| SIM yuvası sayısı | 1 Modem (Mini SIM) |
| MiniPCI-e yuvaları | 1 |
RBM11G, kendi kasanızla birlikte kullanmak veya özel bir çözüm oluşturmak için mükemmel, tam özellikli bir RouterBOARD cihazıdır. Önceki kare ile aynı kare PCB ve montaj deliklerini kullanır, eski modelleri yeni RBM11G ile kolayca değiştirebilirsiniz.
M11, 880MHz’de çalışan yeni bir MediaTek çift çekirdekli işlemciye, seçtiğiniz bir WiFi modülüyle kullanmak için bir miniPCIe yuvasına veya bir 3G / LTE modemle (SIM yuvasıyla birlikte verilir) sahiptir. Cihaza gigabit ethernet konnektörü veya DC güç girişi üzerinden PoE ile güç sağlanabilir.
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Ürün Kodu | RBM11G |
| Mimari | MMIPS |
| İşlemci | MT7621A |
| CPU çekirdek sayısı | 2 |
| CPU nominal frekansı | 880 MHz |
| CPU Konuları sayısı | 4 |
| boyutlar | 105 x 110 mm |
| Lisans seviyesi | 4 |
| İşletim sistemi | RouterOS |
| RAM boyutu | 256 MB |
| Depolama boyutu | 16 MB |
| Depolama türü | FLAŞ |
| Test edilmiş ortam sıcaklığı | -40 ° C ila 70 ° C |
| Önerilen fiyat | $ 39.00 |
Açılması
| ayrıntılar | |
|---|---|
| PoE içinde | Pasif PoE |
| PoE giriş geriliminde | 10-30 V |
| DC giriş sayısı | 2 (DC jakı, PoE-IN) |
| DC jak girişi Gerilimi | 10-30 V |
| Maksimum Güç Tüketimi | 11 W |
Ethernet
| ayrıntılar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 1 |
Çevre Birimleri
| ayrıntılar | |
|---|---|
| SIM yuvası sayısı | 1 Modem (Mini SIM) |
| MiniPCI-e yuvaları | 1 |
Ethernet test sonuçları
| RBM11G | MT7621A (880Mhz) 1G bir bağlantı noktası testi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprü | yok (hızlı yol) | 81.3 | 987,3 | 235 | 962,6 | 1207,4 | 618,2 |
| Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 81,2 | 986,1 | 175.3 | 718 | 177 | 90.6 |
| Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 81.3 | 987,3 | 234,9 | 962,2 | 1067,6 | 546,6 |
| Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 81,2 | 986,1 | 216.2 | 885,6 | 222.5 | 113.9 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 81,2 | 986,1 | 112.5 | 460.8 | 110 | 56.3 |
IPsec test sonuçları
| RBM11G | MT7621A IPsec verimi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1400 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Tek tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 41.9 | 469.3 | 42.3 | 173.3 | 41,5 | 21.2 |
| 256 tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 41.9 | 469.3 | 43.7 | 179 | 42,7 | 21.9 |
| 256 tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 42.2 | 472,6 | 44,4 | 181,9 | 42,7 | 21.9 |
| 256 tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 32 | 358.4 | 40 | 163.8 | 40.5 | 20.7 |
| 256 tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 32.1 | 359.5 | 39.7 | 162.6 | 40.5 | 20.7 |
Mikrotik Türkiye Master Distributorü ve forum destek sitesi Bir başka WordPress sitesi