MikroTik RB3011UİAS-RM
MikroTik RB3011UiAS-RM1U raf tipi, 10xGigabit Ethernet, SFP, USB 3.0, LCD, 10 numaralı bağlantı noktasında PoE çıkışı, 2×1.4GHz CPU, 1GB RAM, RouterOS L5
RB3011 yeni bir çok portlu cihazdır, ilk önce hiç olmadığı kadar yüksek performans için ARM mimarisi CPU’su çalıştıran ilkiz. RB3011, depolama veya harici bir 3G / 4G modem eklemek için iki anahtar grubuna bölünmüş on adet Gigabit portuna, bir SFP kafesine ve ilk kez bir SuperSpeed tam boyutlu USB 3.0 portuna sahiptir.
RB3011UiAS-RM Ünitesi, son Ethernet portunda 1U rafa monte muhafaza, dokunmatik LCD panel, seri konsol portu ve PoE çıkış işlevi ile birlikte gelir.
Özellikler
ayrıntılar | |
---|---|
Ürün Kodu | RB3011UiAS-RM |
Mimari | ARM 32bit |
İşlemci | Hastalık Algısı Ölçeği-8064 |
CPU çekirdek sayısı | 2 |
CPU nominal frekansı | 1.4 GHz |
boyutlar | 443x92x44mm |
Lisans seviyesi | 5 |
İşletim sistemi | RouterOS |
RAM boyutu | 1 GB |
Depolama boyutu | 128 MB |
Depolama türü | NAND |
Test edilmiş ortam sıcaklığı | -20 ° C ila 70 ° C |
Önerilen fiyat |
Açılması
ayrıntılar | |
---|---|
PoE içinde | Pasif PoE |
Dışarı PoE | Pasif PoE |
PoE giriş geriliminde | 10-30 V |
DC giriş sayısı | 2 (DC jakı, PoE-IN) |
DC jak girişi Gerilimi | 10-30 V |
Port çıkışı başına maks. Çıkış (giriş <30 V) | 600 mA |
Maksimum toplam (A) | 600 mA |
Maksimum Güç Tüketimi | 30 W |
Ataşmansız maksimum güç tüketimi | 10 W |
Ethernet
ayrıntılar | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 10 |
Lif
ayrıntılar | |
---|---|
SFP bağlantı noktaları | 1 |
Çevre Birimleri
ayrıntılar | |
---|---|
Seri port | RJ45 |
USB port sayısı | 1 |
USB Güç Sıfırlama | Evet |
USB yuvası türü | USB 3.0 A tipi |
Maksimum USB akımı (A) | 1 |
Diğer
ayrıntılar | |
---|---|
PCB sıcaklık monitörü | Evet |
Gerilim Monitörü | Evet |
Ethernet test sonuçları
RB3011UiAS-RM | IPQ-8064 Tüm bağlantı noktası testi | ||||||
kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Köprü | yok (hızlı yol) | 325.0 | 3,946.8 | 939,8 | 3,849.4 | 1,530.2 | 783,5 |
Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 325.0 | 3,946.8 | 384.2 | 1,573.7 | 348,6 | 178.5 |
Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 325.0 | 3,946.8 | 939,8 | 3,849.4 | 1,437.6 | 736,1 |
Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 325.0 | 3,946.8 | 419,6 | 1,718.7 | 419,7 | 214,9 |
Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 202.0 | 2,453.1 | 204.1 | 836,0 | 188,4 | 96.5 |
IPsec test sonuçları
RB3011UiAS-RM | IPQ-8064 IPsec verimi | ||||||
kip | Yapılandırma | 1400 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Tek tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 69.9 | 782,9 | 76.0 | 311.3 | 75.4 | 38.6 |
256 tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 70.5 | 789,6 | 72.2 | 295,7 | 72.4 | 37,1 |
256 tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 69.5 | 778,4 | 72.2 | 295,7 | 72.4 | 37,1 |
256 tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 69.5 | 778,4 | 72.0 | 294,9 | 72.4 | 37,1 |
256 tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 68.9 | 771,7 | 70.9 | 290,4 | 72.4 | 37,1 |
Facebook Comments