RB1100AHx4 NEDİR?
RB1100AHx4, 13x Gigabit Ethernet portları Tanıtımı Annapurna Alpine AL21400 CPU ile çalışan ve her biri 1.4 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A15 çekirdekli, 7.5Gbit’e kadar maksimum verim sağlayan Router. Cihaz IPsec donanım ivmesini destekler (AES128 ile 2.2Gbps’ye kadar).
Ünite 1U rafa monte edilmiş kasa, RS232 seri port ve çift yedekli güç kaynakları (-48v DC telekom gücü ve 802.3at / af desteği ile) ile birlikte gelir.
Özellikler
ayrıntılar | |
---|---|
Ürün Kodu | RB1100x4 |
Mimari | ARM 32bit |
İşlemci | AL21400 |
CPU çekirdek sayısı | 4 |
CPU nominal frekansı | 1.4 GHz |
boyutlar | 444 x 148 x 47 mm |
Lisans seviyesi | 6 |
İşletim sistemi | RouterOS |
RAM boyutu | 1 GB |
Depolama boyutu | 128 MB |
Depolama türü | NAND |
Test edilmiş ortam sıcaklığı | -40 ° C ila 70 ° C |
Önerilen fiyat | $ 299.00 |
Açılması
ayrıntılar | |
---|---|
PoE içinde | 802.3af / de |
PoE giriş geriliminde | 20-57 V |
AC giriş sayısı | 2 |
AC giriş aralığı | 100-240 |
DC giriş sayısı | 2 (2 pinli terminal, PoE-IN) |
2 pinli terminal girişi Gerilim | -48, 12-57 V |
Maksimum Güç Tüketimi | 20 W |
Ethernet
ayrıntılar | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 13 |
Çevre Birimleri
ayrıntılar | |
---|---|
Hafıza kartı tipi | microSD |
Hafıza kartları | 1 |
Seri port | RS232 |
Diğer
ayrıntılar | |
---|---|
Güncel Monitör | Evet |
PCB sıcaklık monitörü | Evet |
Gerilim Monitörü | Evet |
Mod düğmesi | Evet |
Broşür
Hızlı Kılavuz
RouterOS akım yayın
Blok Diyagramı
RouterOS yazılım kılavuzu
Uygunluk bildirimi
Ethernet test sonuçları
RB1100x4 | AL21400 1G tüm bağlantı noktası testi | ||||||
kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Köprü | yok (hızlı yol) | 606,5 | 7,365.3 | 1,736.4 | 7,112.3 | 5,509.7 | 2,821.0 |
Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 606,5 | 7,365.3 | 1,107.8 | 4,537.5 | 1,153.2 | 590,4 |
Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 606,5 | 7,365.3 | 1,736.4 | 7,112.3 | 5092,3 | 2,607.3 |
Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 606,5 | 7,365.3 | 933,6 | 3,824.0 | 960,3 | 491,7 |
Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 543,7 | 6,602.7 | 561,8 | 2,301.1 | 564,6 | 289.1 |
IPsec test sonuçları
RB1100x4 | AL21400 IPsec verimi | ||||||
kip | Yapılandırma | 1400 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Tek tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 140.8 | 1577,0 | 141.2 | 578,4 | 139.9 | 71,6 |
256 tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 192.7 | 2158,2 | 200.5 | 821,2 | 203,4 | 104.1 |
256 tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 192,4 | 2154,9 | 200.5 | 821,2 | 203,4 | 104.1 |
256 tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 180.0 | 2016,0 | 188.2 | 770,9 | 190.3 | 97.4 |
256 tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 180.0 | 2016,0 | 188.2 | 770,9 | 190.3 | 97.4 |
256 tünel | AES-128-GCM | 192.7 | 2158,2 | 202.2 | 828,2 | 203,4 | 104.1 |
Facebook Comments