CRS309-1G-8S+IN NEDİR?
CRS309-1G-8S + çok kompakt, ancak güçlü bir ağ anahtarıdır. Her birinde 10 Gbit modülü destekleyen sekiz SFP + yuvası vardır ve bu da toplam 162 Gbps anahtarlama kapasitesine ve toplam 81 Gbps tıkama verimine neden olur.
Cihaz ayrıca çift çekirdekli 800 MHz CPU’ya, 512 MB RAM’e, PoE güç girişli bir yönetim Ethernet portuna, RS232 seri portuna, bir topraklama terminaline sahip ve çift önyükleme yapabiliyor (hangi işletim sistemini tercih edeceğinizi seçin, RouterOS veya SwOS).
Özellikler
ayrıntılar | |
---|---|
Ürün Kodu | CRS309-1G-8S + İÇİNDE |
Mimari | ARM 32bit |
İşlemci | 98DX8208 |
CPU çekirdek sayısı | 2 |
CPU nominal frekansı | 800 MHz |
boyutlar | 272 x 158 x 44 mm |
Lisans seviyesi | 5 |
İşletim sistemi | RouterOS / SwitchOS |
RAM boyutu | 512 MB |
Depolama boyutu | 16 MB |
Depolama türü | FLAŞ |
Test edilmiş ortam sıcaklığı | -40 ° C ila 70 ° C |
Önerilen fiyat | $ 269.00 |
Açılması
ayrıntılar | |
---|---|
PoE içinde | 802.3af / de |
PoE giriş geriliminde | 18-57 V |
DC giriş sayısı | 2 (DC jakı, PoE-IN) |
DC jak girişi Gerilimi | 12-57 V |
Maksimum Güç Tüketimi | 23 W |
Ataşmansız maksimum güç tüketimi | 17 W |
Ethernet
ayrıntılar | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 1 |
Lif
ayrıntılar | |
---|---|
SFP + portları | 8 |
Çevre Birimleri
ayrıntılar | |
---|---|
Seri port | RS232 |
Diğer
ayrıntılar | |
---|---|
CPU sıcaklık monitörü | Evet |
Anahtarlama sonuçları
CRS309-1G-8S + İÇİNDE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Anahtarlama | Tıkanmasız Katman 2 verimi | 6,583.2 | 79,946.7 | 19,032.0 | 77,954.9 | 120,535.7 | 61,714.3 |
Anahtarlama | Tıkanmasız Katman 2 kapasitesi | 6,583.2 | 159,893.4 | 19,032.0 | 155,909.8 | 120,535.7 | 123,428.6 |
Anahtarlama | Tıkanmasız Katman 1 verimi | 6,583.2 | 81,000.0 | 19,032.0 | 81,000.0 | 120,535.7 | 81,000.0 |
Anahtarlama | Tıkanmasız Katman 1 kapasitesi | 6,583.2 | 162,000.0 | 19,032.0 | 162,000.0 | 120,535.7 | 162,000.0 |
Ethernet test sonuçları
CRS309-1G-8S + İÇİNDE | 98DX8208 tüm bağlantı noktası testi | ||||||
kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Köprü | yok (hızlı yol) | 217,5 | 2641,3 | 231,1 | 946,6 | 243,6 | 124.7 |
Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 117,4 | 1425,7 | 117,4 | 480,9 | 145,2 | 74.3 |
Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 207,6 | 2521,1 | 217,6 | 891,3 | 229,5 | 117.5 |
Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 121,1 | 1470,6 | 122,7 | 502,6 | 145,2 | 74.3 |
Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 83,6 | 1015,2 | 83,1 | 340.4 | 88,9 | 45,5 |
Facebook Comments