MikroTik CCR1016-12G
Mikrotik CCR1016-12G, son 16 çekirdekli işlemciye sahip endüstriyel sınıf süper hızlı bir yönlendiricidir. Saniyede milyonlarca pakete ihtiyacınız varsa, Cloud Core Router en iyi seçimdir.
Bulut çekirdeği yönlendiricisi, on beş yıl boyunca sürekli olarak geliştirilmiş, tam özellikli bir yönlendirme işletim sistemi olan RouterOS tarafından desteklenmektedir. Dinamik yönlendirme, sıcak nokta, güvenlik duvarı, MPLS, VPN, gelişmiş servis kalitesi, yük dengeleme ve bağlama, gerçek zamanlı yapılandırma ve izleme – RouterOS tarafından desteklenen çok sayıda özellikten sadece birkaçı.
Cihaz 1U rafa monte edilebilir, on iki Gigabit ethernet portu, bir seri konsol kablosu ve bir USB portu vardır. CCR1016-12G’de iki SODIMM yuvası vardır, varsayılan olarak 2GB RAM ile gönderilir, ancak RouterOS’ta bellek sınırı yoktur (16GB veya daha fazlasını kullanır ve kullanır). Güç kaynağı ve 1U raf tipi kasa ile birlikte gelir.
Özellikler
ayrıntılar | |
---|---|
Ürün Kodu | CCR1016-12G |
Mimari | FAYANS |
İşlemci | TLR4-01680 |
CPU çekirdek sayısı | 16 |
CPU nominal frekansı | 1,2 GHz |
boyutlar | 355x145x44mm |
Lisans seviyesi | 6 |
İşletim sistemi | RouterOS v6 (64bit) |
RAM boyutu | 2 GB |
Depolama boyutu | 512 MB |
Depolama türü | NAND |
Test edilmiş ortam sıcaklığı | -20 ° C ila 60 ° C |
Önerilen fiyat |
Açılması
ayrıntılar | |
---|---|
AC giriş sayısı | 1 |
AC giriş aralığı | 100-240 |
Maksimum Güç Tüketimi | 53 W |
Ataşmansız maksimum güç tüketimi | 48 W |
Ethernet
ayrıntılar | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 12 |
Çevre Birimleri
ayrıntılar | |
---|---|
Seri port | RS232 |
USB port sayısı | 1 |
USB Güç Sıfırlama | Evet |
USB yuvası türü | microUSB AB tipi |
Maksimum USB akımı (A) | 1 |
Diğer
ayrıntılar | |
---|---|
CPU sıcaklık monitörü | Evet |
Güncel Monitör | Evet |
PCB sıcaklık monitörü | Evet |
Gerilim Monitörü | Evet |
Ethernet test sonuçları
CCR1016-12G | Döşeme 16 çekirdek maksimum olası çıkış testi | ||||||
kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Köprü | yok (hızlı yol) | 975,2 | 11842,8 | 2819,5 | 11548,7 | 17857,1 | 9142,8 |
Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 975,2 | 11842,8 | 2120,8 | 8686,8 | 2819,5 | 1443,6 |
Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 975,2 | 11842,8 | 2819,5 | 11548,7 | 17857,1 | 9142,8 |
Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 975,2 | 11842,8 | 2610,4 | 10692,2 | 2787,7 | 1427,3 |
Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 975,2 | 11842,8 | 1253,4 | 5133,9 | 1316 | 673,8 |
IPsec test sonuçları
CCR1016-12G | CCR1016 serisi IPsec verimi | ||||||
kip | Yapılandırma | 1400 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Tek tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 130.5 | 1461,6 | 123.4 | 505.4 | 115,4 | 59.1 |
256 tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 363,8 | 4074,6 | 413,8 | 1694,9 | 425.9 | 218.1 |
256 tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 357,6 | 4005,1 | 399,2 | 1635,1 | 425.9 | 218.1 |
256 tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 354,9 | 3974,9 | 399,2 | 1635,1 | 425.9 | 218.1 |
256 tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 348.0 | 3897,6 | 384,6 | 1575,3 | 403,8 | 206.7 |
One comment
Pingback: Mikrotik CCR1036-12G-4S | MikroTik Forum Sitesi