MikroTik CRS125-24G-1S-IN
MikroTik Cloud Router Switch CRS125-24g-1s-In, yeni Akıllı Anahtar serimizdir. Tamamen işlevsel bir yönlendiricinin ve Layer 3 anahtarının en iyi özelliklerini bir araya getirir ve bilinen RouterOS tarafından desteklenir. Tüm özel Switch konfigürasyon seçenekleri özel bir Switch menüsünde mevcuttur, ancak eğer isterseniz portlar switch konfigürasyonundan çıkarılabilir ve yönlendirme amacıyla kullanılabilir.
Kablo hızı değişimi için veya yönlendirme amaçları için portları seçin.
Mükemmel SOHO ağ geçidi yönlendiricisi, anahtar, hepsi bir kutuda:
• Ethernet, Fiber veya 4G (isteğe bağlı USB modem ile) Internet’e ağ geçidi bağlantısı
• RouterOS ağ geçidi / güvenlik duvarı / VPN yönlendirici, pasif soğutmalı
• yirmi beş adet gigabit anahtar bağlantı noktası ( 1xSFP ve 24xRJ45)
Kutu şunları içerir: Cloud Router Switch, masaüstü kasası, güç kaynağı

Özellikler
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Ürün Kodu | CRS125-24G-1 S-IN |
| Mimari | MIPSBE |
| İşlemci | AR9344 |
| CPU çekirdek sayısı | 1 |
| CPU nominal frekansı | 600 MHz |
| boyutlar | 285x145x45mm |
| Lisans seviyesi | 5 |
| İşletim sistemi | RouterOS |
| RAM boyutu | 128 MB |
| Depolama boyutu | 128 MB |
| Depolama türü | NAND |
| Test edilmiş ortam sıcaklığı | -30 ° C ila 60 ° C |
| Önerilen fiyat | |
Açılması
| ayrıntılar | |
|---|---|
| PoE içinde | Pasif PoE |
| PoE giriş geriliminde | 8-28 V |
| DC giriş sayısı | 2 (PoE-IN, DC jakı) |
| DC jak girişi Gerilimi | 8-28 V |
| Maksimum Güç Tüketimi | 20 W |
| Ataşmansız maksimum güç tüketimi | 15 W |
Ethernet
| ayrıntılar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | 24 |
Lif
| ayrıntılar | |
|---|---|
| SFP DDMI | Evet |
| SFP bağlantı noktaları | 1 |
Çevre Birimleri
| ayrıntılar | |
|---|---|
| Seri port | RJ45 |
| USB port sayısı | 1 |
| USB Güç Sıfırlama | Evet |
| USB yuvası türü | microUSB AB tipi |
| Maksimum USB akımı (A) | 1 |
Diğer
| ayrıntılar | |
|---|---|
| PCB sıcaklık monitörü | Evet |
| Gerilim Monitörü | Evet |
Anahtarlama sonuçları
| CRS125-24G-1 S-IN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Anahtarlama | Tıkanmasız Katman 2 verimi | 2,031.9 | 24,674.9 | 5,874.1 | 24,060.2 | 37,202.4 | 19,047.6 |
| Anahtarlama | Blokajsız Katman 2 kapasitesi | 2,031.9 | 49,349.8 | 5,874.1 | 48,120.3 | 37,202.4 | 38,095.2 |
| Anahtarlama | Tıkanmasız Katman 1 verimi | 2,031.9 | 25,000.0 | 5,874.1 | 25,000.0 | 37,202.4 | 25,000.0 |
| Anahtarlama | Tıkanmasız Katman 1 kapasitesi | 2,031.9 | 50,000.0 | 5,874.1 | 50,000.0 | 37,202.4 | 50,000.0 |
Ethernet test sonuçları
| CRS125-24G-1 S-IN | AR9344 1G tüm bağlantı noktası testi | ||||||
| kip | Yapılandırma | 1518 bayt | 512 bayt | 64 bayt | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprü | yok (hızlı yol) | 81.0 | 983,7 | 232,0 | 950,3 | 269.6 | 138.0 |
| Köprü | 25 köprü filtre kuralı | 81.0 | 983,7 | 86.0 | 352.3 | 87.6 | 44,9 |
| Yönlendirme | yok (hızlı yol) | 81.0 | 983,7 | 210.0 | 860,2 | 226,9 | 116.2 |
| Yönlendirme | 25 basit kuyruk | 81.0 | 983,7 | 103.9 | 425,6 | 106.6 | 54.6 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 56.8 | 689,8 | 59.6 | 244.1 | 60.5 | 31.0 |
Mikrotik Türkiye Master Distributorü ve forum destek sitesi Bir başka WordPress sitesi